1受检单位基本情况
表1 受检单位基本情况表
单位名称 | 重庆众强有色金属有限公司 | ||
曾用名 | / | ||
单位所在地址 | 重庆市巴南区慧民镇 | ||
联系人姓名 | 罗勇 | 联系人电话 | 15023015723 |
统一社会信用代码 | / | 所属行业 | / |
备注:/ |
2、监测点位、项目及频次
表2 监测点位、项目及频次一览表
监测类别 | 监测点位名称 | 编号 | 监测项目 | 监测频次 |
土壤 | /(0.2m) | □T1 | pH、砷、镉、六价铬、总铬、铜、铅、汞、镍、氟化物、 挥发性有机物:四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、 半挥发性有机物:硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 1次/天, 监测1天 |
表2 监测点位、项目及频次一览表(续)
监测类别 | 监测点位名称 | 编号 | 监测项目 | 监测频次 |
土壤 | /(0.2m) | □T2 | pH、砷、镉、六价铬、总铬、铜、铅、汞、镍、氟化物、二噁英①、 挥发性有机物:四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、 半挥发性有机物:硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 1次/天, 监测1天 |
/(0.2m) | □T3 | pH、砷、镉、六价铬、总铬、铜、铅、汞、镍、氟化物、石油烃(C10~C40)、 挥发性有机物:四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、 半挥发性有机物:硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 1次/天, 监测1天 | |
/(0.2m) | □T4 | |||
/(0.2m) | £T5 | |||
/(0.2m) | £T6 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、氟化物、 挥发性有机物:四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、 半挥发性有机物:硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 1次/天, 监测1天 | |
备注:①为分包项目。分包公司为青岛康环检测科技有限公司(资质证书编号:191512340276) |
3、监测方法依据及仪器
表3 监测方法依据及仪器一览表
监测类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 |
土壤 | pH | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | 数显台式酸度计PHS-3C | TH246 |
电子天平 LQ-C3002 | TH167 | |||
砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计AFS-2202E | TH10 | |
电子天平 AL104 | TH06 | |||
镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 塞曼石墨炉原子吸收分光光度计GGX-920 | TH591 | |
电子天平 AL104 | TH06 | |||
六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990 AFG | TH22 | |
电子天平 LQ-C3002 | TH167 | |||
氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 | 离子计 PXSJ-146F | TH11 | |
电子天平 BSM220.4 | TH48 | |||
铜、铅、镍、总铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG | TH22 | |
电子天平 AL104 | TH06 | |||
总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计AFS-2202E | TH10 | |
电子天平 AL104 | TH06 | |||
二噁英① | 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨 气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.4-2008 | 气相色谱-双聚焦高分辨磁质谱 DFS | / | |
石油烃 (C10~C40) | 土壤和沉积物 石油烃(C10~C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 气相色谱仪 GC-2014 | TH275 | |
电子天平 LQ-C3002 | TH577 |
表3 监测方法依据及仪器一览表(续)
监测类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 |
土壤 | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气质联用仪GCMS-QP2020 | TH251 |
电子天平 LQ-C3002 | TH577 | |||
硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气质联用仪8860/5977B GC/MSD | TH662 | |
电子天平 LQ-C3002 | TH577 | |||
备注 | 所有仪器均在计量检定/校准有效期内使用。 |
4、监测布点示意图
图例:土壤□。
图 1 监测布点示意图
5、监测工况
监测期间,企业正常生产。实际生产负荷为92%,环保处理设施运行正常。生产周期为24小时/天,年生产天数250天。
6、监测结果
6.1土壤监测结果
表 4 土壤监测结果一览表
采样日期 | 分析日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | |||||
T1-1-1 | T2-1-1 | T3-1-1 | T4-1-1 | T5-1-1 | T6-1-1 | ||||
2022.10.16 | 2022.10.24 | 土壤颜色 | 无 | 红色 2.5YR 4/6 | 浅黄棕色2.5Y 6/4 | 红色 2.5YR 4/6 | 红色 7.5R 4/6 | 灰色 7.5YR 5/1 | 浅棕色7.5YR 6/4 |
2022.10.16 | 2022.10.24 | pH | 无量纲 | 7.57 | 7.42 | 7.65 | 7.44 | 7.67 | / |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 砷 | mg/kg | 5.95 | 6.69 | 13.4 | 1.04 | 3.48 | 3.22 |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 镉 | mg/kg | 0.936 | 0.431 | 0.356 | 0.322 | 0.392 | 0.296 |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 总铬 | mg/kg | 91 | 96 | 105 | 81 | 69 | / |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 铜 | mg/kg | 190 | 70 | 87 | 22 | 32 | 22 |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 铅 | mg/kg | 22 | 21 | 18 | 14 | 21 | 14 |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 总汞 | mg/kg | 0.0641 | 0.0547 | 0.0336 | 0.0598 | 0.0484 | 0.0237 |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 镍 | mg/kg | 48 | 40 | 50 | 36 | 33 | 37 |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 氟化物 | mg/kg | 1361 | 777 | 1161 | 724 | 542 | 937 |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 石油烃 (C10~C40) | mg/kg | / | / | 13 | 15 | 12 | / |
2022.10.16 | / | 二噁英① | ngTEQ/kg | / | 0.63 | / | / | / | / |
表 4 土壤监测结果一览表(续)
采样日期 | 分析日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | |||||
T1-1-1 | T2-1-1 | T3-1-1 | T4-1-1 | T5-1-1 | T6-1-1 | ||||
挥发性有机物 | |||||||||
2022.10.16 | 2022.10.24 | 四氯化碳 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 氯仿 | mg/kg | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 氯甲烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 二氯甲烷 | mg/kg | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 四氯乙烯 | mg/kg | 1.3×10-2 | 1.1×10-2 | 9.3×10-3 | 9.4×10-3 | 1.3×10-2 | 1.2×10-2 |
表 4 土壤监测结果一览表(续)
采样日期 | 分析日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | |||||
T1-1-1 | T2-1-1 | T3-1-1 | T4-1-1 | T5-1-1 | T6-1-1 | ||||
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 三氯乙烯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 氯乙烯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 苯 | mg/kg | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 乙苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 苯乙烯 | mg/kg | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 邻二甲苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
表 4 土壤监测结果一览表(续)
采样日期 | 分析日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | ||||||
T1-1-1 | T2-1-1 | T3-1-1 | T4-1-1 | T5-1-1 | T6-1-1 | |||||
半挥发性有机物 | ||||||||||
2022.10.16 | 2022.10.24 | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 苯胺 | mg/kg | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 萘 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | |
备注 | 带“L”的数据为未检出,检测结果以检出限加“L”表示。 |