6、监测结果
6.1地下水监测结果
表4 地下水监测结果一览表
监测项目 | 采样日期 | 分析日期 | 单位 | 监测结果 |
HS1-1-1 | ||||
pH | 2022.10.16 | 2022.10.16 | 无量纲 | 7.26 |
砷 | 2022.10.16 | 2022.10.19 | mg/L | 3×10-4L |
镉 | 2022.10.16 | 2022.10.20 | mg/L | 5×10-4L |
六价铬 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.004L |
铜 | 2022.10.16 | 2022.10.20 | mg/L | 5×10-3L |
铅 | 2022.10.16 | 2022.10.20 | mg/L | 2.5×10-3L |
汞 | 2022.10.16 | 2022.10.19 | mg/L | 4×10-5L |
镍 | 2022.10.16 | 2022.10.20 | mg/L | 5×10-3L |
锌 | 2022.10.16 | 2022.10.20 | mg/L | 0.05L |
硫化物 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.02L |
氟化物 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.3 |
硫酸盐(以SO42-计) | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 39 |
硝酸盐 (以N计) | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.71 |
亚硝酸盐(以N计) | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.072 |
氯化物(以Cl-计) | 2022.10.16 | 2022.10.18 | mg/L | 16.2 |
氨氮 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.46 |
氰化物 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.002L |
备注 | 1)外观为无色透明无异味。 2)带“L”的数据为未检出,检测结果以检出限加“L”表示。 |
6.2废水监测结果
表5 污水处理站废水排口★PS1监测结果一览表
监测项目 | 采样日期 | 分析日期 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | |||
PS1-1-1 | PS1-1-2 | PS1-1-3 | 平均值 | |||||
pH | 2022.10.16 | 2022.10.16 | 无量纲 | 6.82 | 7.04 | 7.16 | 6.82~7.16 | 6~9 |
化学需氧量 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 139 | 131 | 149 | 140 | 500 |
总汞 | 2022.10.16 | 2022.10.19 | mg/L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | / |
总砷 | 2022.10.16 | 2022.10.19 | mg/L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | / |
总镉 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
总铬 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
总铅 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | / |
总镍 | 2022.10.16 | 2022.10.18 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
总铜 | 2022.10.16 | 2022.10.18 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 2.0 |
总锌 | 2022.10.16 | 2022.10.18 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 5.0 |
评价依据 | 《污水综合排放标准》GB 8978-1996 | |||||||
评价结论 | 本次监测污水处理站废水排口★PS1点的监测结果中:pH、化学需氧量、总铜、总锌的排放浓度均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4三级标准限值要求;《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4三级标准中无总汞、总砷、总镉、总铬、总铅、总镍的限值要求。 | |||||||
备注 | 1)外观为灰色透明有异味。 2)处理设施为污水处理站,建成投运时间为2017年04月。 3)废水排放规律为间断不稳定,废水主要来源为工业废水。 4)带“L”的数据为未检出,检测结果以检出限加“L”表示。 |
6.3有组织废气监测结果
表6 熔炼炉废气排口DA001◎PQ1监测结果一览表
排气筒基本信息 | ||||||||
排气筒高度(m):15 |
|
| ||||||
排气筒截面积(m2):0.6793 | ||||||||
排气筒采样布置图:d1=0.141m,d2=0.236m,d3=0.375m,d4=0.755m,d5=0.894m,d6=0.989m。 | ||||||||
监测项目 | 采样日期 | 分析日期 | 单位 | 监测结果 | 标准 限值 | |||
PQ1-1-1 | PQ1-1-2 | PQ1-1-3 | ||||||
流量(标干) | 2022.10.16 | 2022.10.16 | m3/h | 15919 | 16654 | 16057 | / | |
温度 | 2022.10.16 | 2022.10.16 | ℃ | 59.1 | 57.8 | 58.9 | / | |
水分含量 | 2022.10.16 | 2022.10.16 | % | 3.6 | 3.6 | 3.6 | / | |
排气流速 | 2022.10.16 | 2022.10.16 | m/s | 8.57 | 8.93 | 8.64 | / | |
氟化物 实测浓度 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/m3 | 0.33 | 0.27 | 0.34 | / | |
氟化物 排放浓度 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/m3 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 3 | |
氟化物 排放速率 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | kg/h | 5.25×10-3 | 4.50×10-3 | 5.46×10-3 | / | |
氯化氢 实测浓度 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/m3 | 7.0 | 6.5 | 7.4 | / | |
氯化氢 排放浓度 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | mg/m3 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 30 | |
氯化氢 排放速率 | 2022.10.16 | 2022.10.17 | kg/h | 0.111 | 0.108 | 0.119 | / | |
评价依据 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》GB 31574-2015 | |||||||
评价结论 | 本次监测熔炼炉废气排口DA001◎PQ1点的结果中:氟化物、氯化氢的排放浓度均符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》GB 31574-2015表3标准限值要求。 | |||||||
备注 | 1)处理设施为布袋除尘器,建成投运时间为2017年。 2)废气主要来源为熔炼炉,燃料类型为天然气。 3)设计日产量40吨,实际日产量30吨。该数据由企业提供。 |
6.4土壤监测结果
表7 土壤监测结果一览表
采样日期 | 分析日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | ||||
T1-1-1 | T2-1-1 | T3-1-1 | T4-1-1 | T5-1-1 | ||||
2022.10.16 | 2022.10.23 | pH | 无量纲 | 8.12 | 7.37 | 8.30 | 7.52 | 7.90 |
2022.10.16 | 2022.10.22 | 总砷 | mg/kg | 3.87 | 2.99 | 4.53 | 4.04 | 3.92 |
2022.10.16 | 2022.10.22 | 镉 | mg/kg | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
2022.10.16 | 2022.10.22 | 六价铬 | mg/kg | 5.00L | 5.00L | 5.00L | 5.00L | 5.00L |
2022.10.16 | 2022.10.22 | 总铬 | mg/kg | 92 | 87 | 95 | 82 | 92 |
2022.10.16 | 2022.10.22 | 铜 | mg/kg | 39 | 37 | 42 | 34 | 37 |
2022.10.16 | 2022.10.22 | 铅 | mg/kg | 29 | 31 | 21 | 36 | 30 |
2022.10.16 | 2022.10.22 | 总汞 | mg/kg | 0.0580 | 0.0766 | 0.0584 | 0.0657 | 0.0866 |
2022.10.16 | 2022.10.22 | 镍 | mg/kg | 50 | 58 | 65 | 60 | 54 |
2022.10.16 | 2022.10.24 | 氟化物 | mg/kg | 195 | / | / | 178 | 221 |
2022.10.16 | 2022.10.18 | 石油烃(C10~C40) | mg/kg | / | 25 | 28 | / | 32 |
表7 土壤监测结果一览表(续)
采样日期 | 分析日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | ||||
T1-1-1 | T2-1-1 | T3-1-1 | T4-1-1 | T5-1-1 | ||||
挥发性有机物 | ||||||||
2022.10.16 | 2022.10.17 | 四氯化碳 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 氯仿 | mg/kg | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 氯甲烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 二氯甲烷 | mg/kg | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
表7 土壤监测结果一览表(续)
采样日期 | 分析日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | ||||
T1-1-1 | T2-1-1 | T3-1-1 | T4-1-1 | T5-1-1 | ||||
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 四氯乙烯 | mg/kg | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 三氯乙烯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 氯乙烯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 苯 | mg/kg | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 乙苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
表7 土壤监测结果一览表(续)
采样日期 | 分析日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | ||||
T1-1-1 | T2-1-1 | T3-1-1 | T4-1-1 | T5-1-1 | ||||
2022.10.16 | 2022.10.17 | 苯乙烯 | mg/kg | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
2022.10.16 | 2022.10.17 | 邻二甲苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
半挥发性有机物 | ||||||||
2022.10.16 | 2022.10.19 | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 苯胺 | mg/kg | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
2022.10.16 | 2022.10.19 | 萘 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
备注 | 1)土壤颜色监测方法为土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004,T1土壤颜色为浅黄褐色(2.5Y 6/4);T2土壤颜色为黄红色(5YR 4/6);T3土壤颜色为浅棕色(10YR 6/3);T4土壤颜色为黄红色(5YR 5/6 );T5土壤颜色为浅红黄色(7.5YR 6/6)。 2)带“L”的数据为未检出,检测结果以检出限加“L”表示。 |